Техническая информация
| Артикул | Диаметр круга, мм | Размер зерна (номер) | Тип шлифования | Крепление | Макс обороты, об/мин |
| 29866-030 | 100 | Р30 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-050 | 100 | Р50 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-100 | 100 | Р100 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-200 | 100 | Р200 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-300 | 100 | Р300 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-400 | 100 | Р400 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-600 | 100 | Р600 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-800 | 100 | Р800 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-1000 | 100 | Р1000 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-2000 | 100 | Р2000 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-3000 | 100 | Р3000 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
| 29866-10000 | 100 | Р10000 | мокрое | велкро основа | 2500-4000 |
ЗУБР 100 мм, №50, мокрое шлифование, алмазный гибкий шлифовальный круг АГШК, Профессионал (29866-050) в Кургане
Интернет-магазин Инструмент-Е предлагает ознакомится с ЗУБР 100 мм, №50, мокрое шлифование, алмазный гибкий шлифовальный круг АГШК, Профессионал (29866-050) в Кургане. Завод изготовитель гарантирует качество товара на высшем уровне. Для удобства просмотра у каждого товара есть описание, цена, технические характеристики, отзывы, ключевые особенности, комплектация и производитель. У технически сложных продуктов имеется инструкция, которую вы можете скачать и посмотреть.
Купить ЗУБР 100 мм, №50, мокрое шлифование, алмазный гибкий шлифовальный круг АГШК, Профессионал (29866-050) у нас можно несколькими способами: оформить заказ на сайте или позвонить по номеру, указанному в контактах или в верху сайта. Забрать покупку можно самовывозом из пункта выдачи, либо оформить доставку в любую точку России.
Наши специалисты подробно и оперативно проконсультируют вас и ответят на любые ваши вопросы