Аккумуляторный инструмент купить в Кургане
Аккумуляторный инструмент купить в Кургане - страница 25
Сортировать:
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DTD129RFE ударная
Артикул:DTD129RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х3 Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 160 |
| Число скоростей | 1(2500) |
| Размер патрона, мм | 6.35 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF481RTE
Артикул:DDF481RTE
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х5Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 115\60 |
| Число скоростей | 2(2100) |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita BFS441RFE
Артикул:BFS441RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х3Li-ion |
| наличие реверса | есть |
| Число скоростей | 1(4000) |
| Размер патрона, мм | 6,35 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF480RME
Артикул:DDF480RME
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х4Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 54\36 |
| Число скоростей | 2(1500) |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF459RFE
Артикул:DDF459RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х3Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 45\25 |
| Число скоростей | 2(1500) |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF454RFE
Артикул:DDF454RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х3Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 80 |
| Число скоростей | 2(17000) |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE
Артикул:8281DWPE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
| Max крутящий момент, Нм | 36 |
| Число скоростей | 2 (1300) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 10/25 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8414DWFE
Артикул:8414DWFE
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.8 |
| Max крутящий момент, Нм | 30 |
| Число скоростей | 3 (1600) |
| Размер патрона, мм | 1-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/45 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF456RFE
Артикул:DDF456RFE
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2х3Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 50 Нм |
| Число скоростей | 2 |
| Размер патрона | 13 мм |
| Диаметр сверления металл/дерево | 13/38 мм |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP448RFE
Артикул:BHP448RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
| Max крутящий момент, Нм | 77 |
| Число скоростей | 2 (1800) |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/65 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторная дрель DeWalt DCD 710 C2
Артикул:PROG00000193387
| Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
| Емкость аккумулятора | 2х1.3 АчLi-ion |
| Мах.крутящий момент | 24 Нм |
| Число скоростей | 2 (1500) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель угловая аккамуляторная Makita DA330DWE
Артикул:DA330DWE
| Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х1.3 Li-ion |
| Max крутящий момент, Нм | 24 |
| Число скоростей | 2(1300) |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF331DWME
Артикул:DF331DWME
| Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
| Емкость аккумулятора | 2х4Ач Li-ion |
| Мах.крутящий момент | 30 Нм |
| Число скоростей | 2(1700) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления (металл/дерево) | 10/21 мм |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Резак универсальный BOSCH GOP 250 CE (0.601.230.000)
Артикул:PROG00000073896
| Мощность | 0,25 кВт |
| Частота колебаний | 8000-20000/мин |
| Угол колебаний | 1.4 ° |
| Плавный пуск | нет |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch GSR 1440-LI (0.601.9A8.405)
Артикул:PROG00000076684
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 30 |
| Число скоростей | 2 (1400) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 10/25 |
| Производитель | Германия |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 6271DWPE3
Артикул:6271DWPE3
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 3х1.3Ач NiCd |
| Мах.крутящий момент | 30 Нм |
| Число скоростей | 2 (1300) |
| Размер патрона | 10 мм |
| Диаметр сверления металл/дерево | 10/25 мм |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 6339DWDE
Артикул:6339DWDE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 70 |
| Число скоростей | 3 (1700) |
| Размер патрона, мм | 1-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/50 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF441RFE
Артикул:DDF441RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х3Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 70\32 |
| Число скоростей | 3(1700) |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita BDF456RFE
Артикул:BDF456RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
| Max крутящий момент, Нм | 50 |
| Число скоростей | 2 (1500) |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/38 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWLE
Артикул:DF330DWLE
| Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
| Max крутящий момент, Нм | 24 |
| Число скоростей | 2 (1300) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 10/21 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita TD090DWE
Артикул:TD090DWE
| Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.3 |
| Max крутящий момент, Нм | 90 |
| Число скоростей | 1 (2400) |
| Размер патрона, мм | патрон под биты |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до -/- |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 6281DWALE
Артикул:6281DWALE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.9 |
| Max крутящий момент, Нм | 36 |
| Число скоростей | 2 (1300) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 10/25 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 6339DWAE
Артикул:6339DWAE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.9 |
| Max крутящий момент, Нм | 70 |
| Число скоростей | 3 (1700) |
| Размер патрона, мм | 1-10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/50 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная PATRIOT BR 111 Li в кейсе
Артикул:PROG00000203615
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2х1,3 Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 25\20 |
| Число скоростей | 2(1350) |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Диаметр сверления (метал/дерево) | 10/22 мм |
| Производитель | США |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Аккумуляторный ударный шуруповёрт Makita 6980FDWAE
Артикул:6980FDWAE
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.9 |
| Max крутящий момент, Нм | 125 |
| Число скоростей | 1 (2600) |
| Размер патрона, мм | патрон под биты |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до -/- |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita BDF444RFE
Артикул:BDF444RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
| Max крутящий момент, Нм | 42 |
| Число скоростей | 2 (1700) |
| Размер патрона, мм | 1.5-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/50 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita BTD130FRFE
Артикул:BTD130FRFE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
| Max крутящий момент, Нм | 140 |
| Число скоростей | 1 (2400) |
| Размер патрона, мм | патрон под биты |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до -/- |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF343SHE3
Артикул:DDF343SHE3
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3х1,3Li-ion |
| Мах.крутящий момент,Нм | 36/20 |
| Число скоростей | 2(1300) |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita BHP444RFE
Артикул:BHP444RFE
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 3 |
| Max крутящий момент, Нм | 70 |
| Число скоростей | 2 (1700) |
| Размер патрона, мм | 1-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/50 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita 6319DWDE
Артикул:6319DWDE
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.5 |
| Max крутящий момент, Нм | 31 |
| Число скоростей | 3 (1600) |
| Размер патрона, мм | 1-13 |
| Диаметр сверления (метал/дерево), мм | до 13/45 |
| Производитель | Япония |
цену уточняйте у менеджера
Нет в наличии

















































